Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,80 37,90 53,00 69,20 89,10 101,20
Unterkunft 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71
Verpflegung 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
Investitionskosten 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,43 67,53 82,63 98,83 118,73 130,83
Monatssatz* 1624,27 2052,91 2511,95 3004,43 3609,39 3977,23
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. 1624,27 2052,91 1488,95 1725,43 2059,39 2059,23

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,80 37,90 53,00 69,20 89,10 101,20
Unterkunft 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71
Verpflegung 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39
Investitionskosten 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 53,43 67,53 82,63 98,83 118,73 130,83

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

01.01.2012
Veranstaltungskalender  » mehr

Altenzentrum
St. Vinzenz

Spitalstraße 10
74172 Neckarsulm

Fon: +49 (0) 7132 97 72 - 0
Fax: +49 (0) 7132 97 72 -72
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2681410
BLZ:       60050101

Grüner Haken


QSV-Logo